STAR1	
2461129.733	145.2825576
2461126.584	68.6259547
2461125.598	22.61646154
2461123.781	219.6734032
2461120.784	135.9545806
2461118.626	-118.4817538
2461116.683	90.68511301
2461115.685	-129.1847167
2461113.797	124.9318535
2461112.715	-102.1052612
2461099.751	-82.64532866
2461096.83	-117.0656554
2461093.745	-50.7968193
2461086.807	-120.8525766
2461083.773	-199.1308405
2461081.74	132.9259573
2461080.747	-86.85251127
2461079.682	-28.02504374
2461077.719	-33.20522297
2461076.633	-124.0913306
2461075.758	165.8251203
2461073.829	-51.79722428
2461072.761	119.4182059
2461071.764	18.84324457
STAR2	
2461129.733	-253.6460601
2461112.715	-234.7662711
2461099.751	403.8621218
2461096.83	-123.2508077
2461083.773	147.8223986
2461081.74	293.4521287
2461080.747	278.6150722
2461077.719	277.9389994
2461076.633	299.9798855
2461075.758	-108.7700597
2461073.829	232.7928694
